Södermanlands län
Väder Nyköping
23°C
Observation kl. 7/8 13:00
- Vind
- 4 m/s
- Luftfuktighet
- 32 %
- Nederbörd (1 h)
- 0 mm
Väder Nyköping timme för timme
- 12:00 23° 0 mm NV4 m/s
- 13:00 23° 0 mm NV4 m/s
- 14:00 24° 0 mm NV4 m/s
- 15:00 24° 0 mm NV4 m/s
- 16:00 23° 0 mm NV4 m/s
- 17:00 23° 0 mm NV4 m/s
- 18:00 22° 0 mm NV4 m/s
- 19:00 20° 0 mm NV4 m/s
- 20:00 18° 0 mm V3 m/s
- 21:00 17° 0 mm V3 m/s
- 22:00 17° 0 mm V4 m/s
- 23:00 16° 0 mm V4 m/s
- 00:00 16° 0 mm V4 m/s
- 01:00 15° 0 mm V4 m/s
- 02:00 15° 0 mm V4 m/s
- 03:00 14° 0 mm V3 m/s
- 04:00 14° 0 mm V4 m/s
- 05:00 14° 0 mm V4 m/s
- 06:00 16° 0 mm V4 m/s
- 07:00 17° 0 mm V4 m/s
- 08:00 19° 0 mm V4 m/s
- 09:00 20° 0 mm V3 m/s
- 10:00 22° 0 mm V4 m/s
- 11:00 23° 0 mm V4 m/s
Väderprognos Nyköping — 10 dygn
- fredag 7/8 0 mm NV3.8–9.9 m/s 37 % 24° / 16°
- lördag 8/8 0 mm V4.3–11.8 m/s 51 % 24° / 14°
- söndag 9/8 0 mm SV4.3–12 m/s 59 % 23° / 13°
- måndag 10/8 2.2 mm V5.7–13.8 m/s 57 % 20° / 17°
- tisdag 11/8 0.1 mm NV4.9–12.5 m/s 50 % 21° / 14°
- onsdag 12/8 0 mm NV2.2–9 m/s 51 % 21° / 13°
- torsdag 13/8 0 mm S2–10.3 m/s 61 % 22° / 13°
- fredag 14/8 0 mm S4.5–10.9 m/s 61 % 21° / 16°
- lördag 15/8 1 mm SV3.9–9.6 m/s 66 % 23° / 17°
- söndag 16/8 1.1 mm SV2.3–8.6 m/s 69 % 22° / 16°
Väder Nyköping just nu
Temperaturen i Nyköping är just nu 23°C, vind 4 m/soch luftfuktighet 32 %. Observationen gjordes kl. 7/8 13:00. Väderuppgifterna och prognosen bygger på SMHI:s öppna data.
Väder på andra orter
Väder i Nyköping och nyheter från Södermanlands län
På den här sidan följer du vädret i Nyköping och en tiodygnsprognos. Läs samtidigt lokalnyheter från Nyköping och håll dig uppdaterad om vad som händer i Södermanlands län.
Nyheter från hela Sverige hittar du på startsidan samt på avdelningarna ekonomi, sport och inrikes. Väderuppgifterna bygger på SMHI:s öppna data.