Gävleborgs län
Väder Gävle
19°C
Observation kl. 7/8 18:00
- Vind
- 2 m/s
- Luftfuktighet
- 36 %
- Nederbörd (1 h)
- 0 mm
Väder Gävle timme för timme
- 17:00 20° 0 mm V3 m/s
- 18:00 19° 0 mm NV2 m/s
- 19:00 17° 0 mm V1 m/s
- 20:00 16° 0 mm V2 m/s
- 21:00 15° 0 mm V2 m/s
- 22:00 14° 0 mm NV3 m/s
- 23:00 13° 0 mm NV2 m/s
- 00:00 13° 0 mm N2 m/s
- 01:00 12° 0 mm N2 m/s
- 02:00 12° 0 mm N3 m/s
- 03:00 12° 0 mm N2 m/s
- 04:00 12° 0 mm N2 m/s
- 05:00 13° 0 mm N1 m/s
- 06:00 15° 0 mm N1 m/s
- 07:00 16° 0 mm N0 m/s
- 08:00 18° 0 mm SV2 m/s
- 09:00 19° 0 mm SV2 m/s
- 10:00 21° 0 mm SV3 m/s
- 11:00 22° 0 mm SV4 m/s
- 12:00 22° 0 mm SV4 m/s
- 13:00 22° 0 mm SV5 m/s
- 14:00 22° 0 mm V3 m/s
- 15:00 22° 0 mm V4 m/s
- 16:00 22° 0 mm SV5 m/s
Väderprognos Gävle — 10 dygn
- fredag 7/8 0 mm V2.1–6.7 m/s 48 % 20° / 13°
- lördag 8/8 0 mm SV3.1–10.2 m/s 48 % 22° / 12°
- söndag 9/8 0 mm SV4.8–12.3 m/s 54 % 23° / 14°
- måndag 10/8 2.7 mm SV4.5–11.9 m/s 65 % 20° / 15°
- tisdag 11/8 0.9 mm NV4.4–11.9 m/s 58 % 18° / 12°
- onsdag 12/8 0 mm N2–6.8 m/s 59 % 18° / 10°
- torsdag 13/8 0 mm SV3.6–11.1 m/s 61 % 23° / 12°
- fredag 14/8 0.2 mm SV4.7–11.6 m/s 62 % 24° / 16°
- lördag 15/8 0.9 mm NV2.8–8.1 m/s 75 % 20° / 15°
- söndag 16/8 3.5 mm NO3.2–7.9 m/s 76 % 19° / 14°
Väder Gävle just nu
Temperaturen i Gävle är just nu 19°C, vind 2 m/soch luftfuktighet 36 %. Observationen gjordes kl. 7/8 18:00. Väderuppgifterna och prognosen bygger på SMHI:s öppna data.
Väder på andra orter
Väder i Gävle och nyheter från Gävleborgs län
På den här sidan följer du vädret i Gävle och en tiodygnsprognos. Läs samtidigt lokalnyheter från Gävle och håll dig uppdaterad om vad som händer i Gävleborgs län.
Nyheter från hela Sverige hittar du på startsidan samt på avdelningarna ekonomi, sport och inrikes. Väderuppgifterna bygger på SMHI:s öppna data.