tisdag 22 september Stockholm

Norrbottens län

Väder Kiruna

2°C

Observation kl. 22/9 08:00

Vind
1 m/s
Luftfuktighet
90 %
Nederbörd (1 h)
0 mm

Väder Kiruna timme för timme

  • 07:00 0 mm NV2 m/s
  • 08:00 0 mm V1 m/s
  • 09:00 0 mm SV1 m/s
  • 10:00 0 mm S2 m/s
  • 11:00 0 mm S2 m/s
  • 12:00 0 mm S3 m/s
  • 13:00 0 mm S4 m/s
  • 14:00 10° 0 mm S4 m/s
  • 15:00 10° 0 mm S5 m/s
  • 16:00 10° 0 mm S6 m/s
  • 17:00 0 mm S6 m/s
  • 18:00 0 mm S6 m/s
  • 19:00 0 mm S5 m/s
  • 20:00 0 mm S5 m/s
  • 21:00 0 mm S6 m/s
  • 22:00 0 mm S7 m/s
  • 23:00 0 mm S6 m/s
  • 00:00 0 mm S6 m/s
  • 01:00 0 mm S6 m/s
  • 02:00 0 mm SV7 m/s
  • 03:00 0 mm SV6 m/s
  • 04:00 0 mm SV5 m/s
  • 05:00 0 mm SV5 m/s
  • 06:00 0 mm SV5 m/s

Väderprognos Kiruna — 10 dygn

  • tisdag 22/9 0 mm S4.3–11.5 m/s 72 % 10° / 1°
  • onsdag 23/9 0.8 mm V3.8–11.5 m/s 76 % 13° / 5°
  • torsdag 24/9 4.2 mm SV3.8–8.1 m/s 92 % / 5°
  • fredag 25/9 1.4 mm S1.6–5.9 m/s 95 % / 2°
  • lördag 26/9 3.6 mm S2.8–7.3 m/s 94 % / 6°
  • söndag 27/9 1.1 mm S2.1–6.4 m/s 90 % 10° / 2°
  • måndag 28/9 0.4 mm S5–12.2 m/s 93 % / 4°
  • tisdag 29/9 1.4 mm N2–10.3 m/s 89 % / 7°
  • onsdag 30/9 1.2 mm S4.5–10.4 m/s 85 % / 5°
  • torsdag 1/10 2.3 mm S4.8–10.4 m/s 86 % 10° / 6°

Väder Kiruna just nu

Temperaturen i Kiruna är just nu 2°C, vind 1 m/soch luftfuktighet 90 %. Observationen gjordes kl. 22/9 08:00. Väderuppgifterna och prognosen bygger på SMHI:s öppna data.

Väder på andra orter

Väder i Kiruna och nyheter från Norrbottens län

På den här sidan följer du vädret i Kiruna och en tiodygnsprognos. Läs samtidigt lokalnyheter från Kiruna och håll dig uppdaterad om vad som händer i Norrbottens län.

Nyheter från hela Sverige hittar du på startsidan samt på avdelningarna ekonomi, sport och inrikes. Väderuppgifterna bygger på SMHI:s öppna data.